SCHÄR - Mehl Farine, mouka na bramborová těsta, bez lepku, 1000g
| Značka: | SCHÄR |
| Kód zboží: | 501100004 |
| Skladem: | ANO |
| Cena s DPH: | 76,90 Kč |
| Cena bez DPH: | 68,66 Kč |
POPIS
Sypká směs bez lepku univerzální je vhodná i na bramborové těsto a palačinky.
Uchovejte v suchu a chraňte před teplem.
Vyrobeno v Rakousku pro Dr. Schär AG/SPA - Winkelau 9 - 39014 Burgstall/Postal
Příprava: Bramborové noky
SUROVINY: 150g mouky Schär Mehl Farine, 200g moučných brambor, 1 vejce, špetka soli.
PŘÍPRAVA: Brambory uvaříme a ještě horké prolisujeme. Přidáme mouku „Mehl Farine“ (množství se liší podle toho, kolik tekutiny pojmou brambory), vejce a sůl a zpracujeme v hladké jemné těsto. Tvarujeme válečky, ze kterých odkrajujeme asi 2 cm dlouhé kousky. Noky lehce zmáčkneme vidličkou a dovaříme po částech v dostatečném množství slané vody. Jakmile vyplavu na hladinu, vyjmeme je sběračkou z hrnce. Podáváme s libovolnou omáčkou, nebo jako přílohu.
ALERGENY
bez lepku = obsah gluténu < 20mg/kg
bez mléka
bez laktózy
bez vejce
bez sóji
může obsahovat stopy sóji
SLOŽENÍ
kukuřičný škrob
kukuřičná mouka
zahušťovadlo: guma quar
dextróza
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100g
|
Energetická hodnota
|
1459 kJ /344 kcal |
| Tuky | 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 82 g |
| z toho cukry | 1,7 g |
| Vláknina | 4,7 g |
| Bílkoviny | 1,0 g |
| Sůl | 0,01 g |
| Hmotnost (brutto) | 1 000,000 g |
| Hmotnost (netto) | 1 000,000 g |
| BEZ ARAŠÍDŮ | ANO |
| BEZ CELERU | ANO |
| BEZ HOŘČICE | ANO |
| BEZ KORÝŠŮ | ANO |
| BEZ KVASNIC | ANO |
| BEZ LAKTÓZY | ANO |
| BEZ LEPKU | ANO |
| BEZ LÍSKOVÝCH OŘECHŮ | ANO |
| BEZ LUPINY | ANO |
| BEZ MANDLÍ | ANO |
| BEZ MĚKKÝŠŮ | ANO |
| BEZ MLÉKA | NE |
| BEZ OVSA | ANO |
| BEZ POHANKY | ANO |
| BEZ PŠENICE | ANO |
| BEZ RYB | ANO |
| BEZ RÝŽE | ANO |
| BEZ SEZAMU | ANO |
| BEZ SIŘIČITANŮ | ANO |
| BEZ SKOŘÁPKOVÝCH PLODŮ | ANO |
| BEZ VEJCE | NE |
| VEGETARIÁN | ANO |
| BEZ CUKRU | NE |
| Bez droždí | NE |
| Bez kukuřice | NE |
| Bez čokolády | NE |
| BEZ SOJI | NE |
| Bez ořechů | NE |
| Bez palnového tuku | NE |
| BIO | NE |
| Dia PKU | NE |
| Vegan | NE |
| Řemeslo | NE |
| BEZ HISTAMINU | ANO |


