SCHÄR - Mix IT Universal, mouka univerzální, bez lepku, 1000g
| Značka: | SCHÄR |
| Kód zboží: | 501100017 |
| Skladem: | ANO |
| Cena s DPH: | 97,90 Kč |
| Cena bez DPH: | 87,41 Kč |
POPIS
Sypká směs bez lepku univerzální i na pečivo a pro všestranné využití v kuchyni.
Uchovejte v suchu a chraňte před teplem.
Vyrobeno v Rakousku pro Dr. Schär AG/SPA - Winkelau 9 - 39014 Burgstall/Postal.
Bílý chléb
SUROVINY: 250g mouky „Mix it!“, 1 polévková lžíce slunečnicového oleje; 200 ml vlažné vody; 4g sušeného pekařského droždí; ½ čajové lžičky soli.
PŘIPRAVA: Mouku, pekařské droždí a jedlou sůl dobře promíchejte. Pomalu přidávejte pitnou vodu a olej a dobře promíchejte vařečkou. Následně chléb vložte do vymazané a vysypané formy na pečeni. Nechte těsto přikryté vlhkou utěrkou přibližně 20 minut vykynout. Poté pečte asi 50 minut při teplotě 200°C. Před krájením nechte chléb vychladnout.
TIP: Pro hladké rozetřeni těsta navlhčete lžicí!.
ALERGENY
bez lepku = obsah gluténu < 20mg/kg
bez mléka
bez laktózy
bez vejce
bez pšenice
může obsahovat stopy sóji
SLOŽENÍ
kukuřičný škrob
rýžová mouka
čiroková (sorghum) mouka
rýžový škrob
dextróza
rostlinná vláknina (psyllium)
hrachová bílkovina
zahušťovadlo:hydroxypropylmethylcelulóza
jedlá sůl
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100g
| Energetická hodnota | 1491 kJ / 351 kcal |
| Tuky | 0,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Sacharidy | 82 g |
| z toho cukry | 3,0 g |
| Vláknina | 1,6 g |
| Bílkoviny | 3,2 g |
| Sůl | 0,82 g |
| Hmotnost (brutto) | 1 000,000 g |
| Hmotnost (netto) | 1 000,000 g |
| BEZ ARAŠÍDŮ | ANO |
| BEZ CELERU | ANO |
| BEZ HOŘČICE | ANO |
| BEZ KORÝŠŮ | ANO |
| BEZ KVASNIC | ANO |
| BEZ LAKTÓZY | ANO |
| BEZ LEPKU | ANO |
| BEZ LÍSKOVÝCH OŘECHŮ | ANO |
| BEZ LUPINY | ANO |
| BEZ MANDLÍ | ANO |
| BEZ MĚKKÝŠŮ | ANO |
| BEZ MLÉKA | NE |
| BEZ OVSA | ANO |
| BEZ POHANKY | ANO |
| BEZ PŠENICE | ANO |
| BEZ RYB | ANO |
| BEZ SEZAMU | ANO |
| BEZ SIŘIČITANŮ | ANO |
| BEZ SKOŘÁPKOVÝCH PLODŮ | ANO |
| BEZ VEJCE | NE |
| VEGETARIÁN | ANO |
| BEZ CUKRU | NE |
| Bez droždí | NE |
| Bez kukuřice | NE |
| Bez čokolády | NE |
| BEZ SOJI | NE |
| Bez ořechů | NE |
| Bez palnového tuku | NE |
| BIO | NE |
| Dia PKU | NE |
| Vegan | NE |
| Řemeslo | NE |


